| Applicable Industry | Food |
| Size/Dimension | H*W*L - 2.2 * 1.2 * 1.2mtr |
| Packaging Type | Bags |
| Sealing Type | Depend Your Pouches |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Total Weight | 200Kg Approx |
| Model Name/Number | SPM/401 |
| Power Consumption | 3kw |
| Voltage | Single Ph with neutral 220 +- 10 |
| Packaging Material | Spices |
| Pouch Capacity | 50-200 Gram |
| Packaging Speed | 30+ Pouch Per Minute |
| Filler Type | Cup Filler |
| Usage/Application | Masala Automatically Pouch Packaging Machines |
Price: Â
![]() |
SHAHIVA PACKING MACHINES
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |